मध्यप्रदेश
मोदी कैबिनेट में हुआ विभागों का बटवारा, मध्यप्रदेश का रहा जलवा, 5 केंद्रीय मंत्रियों को मिले बड़े मंत्रालय, देखिए पूरी लिस्ट
कलयुग की कलम से रामेश्वर त्रिपाठी की रिपोर्ट
मध्यप्रदेश से जीत कर गए सांसदों में से 5 को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। सभी की निगाह पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगी थी। हाल ही में मध्यप्रदेश में क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा के इन दिग्गज नेताओं का कद बढ़ा है। शिवराज सिंह चौहान को दो विभाग मिले हैं, जिनमें कृषि और पंचायत एवं कल्याण विभाग शामिल हैं, जबकि सिंधिया को टेलिकाम विभाग दिया गया है। इनके अलावा डा. वीरेंद्र कुमार खटीक, सावित्री ठाकुर और दुर्गादास उइके को भी विभाग दे दिए गए हैं। इनके अलावा एल मुरुगूम तमिलनाडू से हैं, लेकिन मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है।
यहां देखें पूरी लिस्ट
| क्रमांक | कैबिनेट मंत्री | मंत्रालय |
| 1 | राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्री |
| 2 | अमित शाह | गृह मंत्री और सहकारिता |
| 3 | नितिन गडकरी | सड़क एवं परिवहन मंत्रालय |
| 4 | जेपी नड्डा | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक |
| 5 | शिवराज सिंह चौहान | कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास (दो विभाग) |
| 6 | निर्मला सीतारमण | वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले |
| 7 | एस जयशंकर | विदेश मंत्रालय |
| 8 | मनोहर लाल खट्टर | आवास और शहरी मामलों के मंत्री और ऊर्जा |
| 9 | एच.डी. कुमारस्वामी | भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय |
| 10 | पीयूष गोयल | वाणिज्य एवं उद्योग |
| 11 | धर्मेंद्र प्रधान | शिक्षा मंत्रालय |
| 12 | जीतन राम मांझी | MSME मंत्री |
| 13 | राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) | पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी |
| 14 | सर्बानंद सोनोवाल | बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय |
| 15 | डॉ. वीरेंद्र कुमार | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री |
| 16 | किंजरापु राम मोहन नायडू | नागरिक उड्डयन |
| 17 | प्रह्लाद जोशी | खाद्य, कंज्यूमर अफेयर और रिन्यूएबल इनर्जी |
| 18 | जुएल ओराम | जनजातीय मामलों के मंत्री |
| 19 | गिरिराज सिंह | संस्कृति |
| 20 | अश्विनी वैष्णव | रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी |
| 21 | ज्योतिरादित्य सिंधिया | संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री |
| 22 | भूपेन्द्र यादव | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन |
| 23 | गजेन्द्र सिंह शेखावत | संस्कृति मंत्री और पर्यटन |
| 24 | अन्नपूर्णा देवी | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
| 25 | किरेन रिजिजू | संसदीय कार्य मंत्री |
| 26 | हरदीप सिंह पूरी | पेट्रोलियम मंत्रालय |
| 27 | डॉ. मनसुख मंडाविया | श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री |
| 28 | जी. किशन रेड्डी | कोयला मंत्री और खान मंत्री |
| 29 | चिराग पासवान | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग |
| 30 | सी.आर. पाटिल | जल शक्ति |
| राज्य मंत्री- स्वतंत्र प्रभार | ||
| 31 | राव इंद्रजीत सिंह | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 32 | डॉ. जितेन्द्र सिंह | विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री |
| 33 | अर्जुन राम मेघवाल | कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 34 | प्रतापराव जाधव | आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 35 | जयंत चौधरी | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| राज्य मंत्री | ||
| 36 | जितिन प्रसाद | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| 37 | श्रीपद नाइक | ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 38 | पंकज चौधरी | वित्त |
| 39 | कृष्णपाल गुर्जर | सहकारिता |
| 40 | रामदास अठावले | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राल |
| 41 | रामनाथ ठाकुर | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय |
| 42 | नित्यानंद राय | गृह |
| 43 | अनुप्रिया पटेल | परिवार कल्याण,केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स |
| 44 | वी सोमन्ना | जल शक्ति और रेल मंत्रालय |
| 45 | चंद्रशेखर पेम्मासानी | ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय |
| 46 | प्रो. एसपी सिंह बघेल | मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, और पंचायती राज मंत्रालय |
| 47 | शोभा करंदलाजे | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, और श्रम और रोजगार मंत्रालय |
| 48 | कीर्तिवर्धन सिंह | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; और विदेश मंत्रालय |
| 49 | बनवारी लाल वर्मा | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
| 50 | शांतनु ठाकुर | शिपिंग राज्य मंत्री |
| 51 | सुरेश गोपी | पर्यटन एंव संस्कृति |
| 52 | एल मुरुगन (राज्यसभा सांसद- मध्यप्रदेश) | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, और संसदीय कार्य मंत्रालय |
| 53 | अजय टम्टा | परिवहन मंत्रालय |
| 54 | बंडी संजय कुमार | गृह मंत्रालय |
| 55 | कमलेश पासवान | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| 56 | भागीरथ चौधरी | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय |
| 57 | सतीश चन्द्र दुबे | कोयला मंत्रालय, और खान मंत्रालय |
| 58 | संजय सेठ | रक्षा मंत्री |
| 59 | रवनीत सिंह बिट्टू | अल्पसंख्यक राज्य मंत्री |
| 60 | दुर्गादास उइके (बैतूल-मध्यप्रदेश) | जनजातीय कार्य मंत्रालय |
| 61 | रक्षा खडसे | युवा मामले और खेल मंत्रालय |
| 62 | सुकांता मजूमदार | शिक्षा मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय |
| 63 | सावित्री ठाकुर | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
| 64 | तोखन साहू | शहरी विकास |
| 65 | राजभूषण चौधरी | जल शक्ति मंत्रालय |
| 66 | भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा | भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय |
| 67 | हर्ष मल्होत्रा | परिवहन राज्य मंत्रालय |
| 68 | नीमूबेन बामनिया | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय |
| 69 | मुरलीधर मोहोल | सहकारिता और नागरिक उड्डयन मंत्रालय |
| 70 | जॉर्ज कुरियन | अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय |
| 71 | पबित्रा मार्गेरिटा | विदेश और कपड़ा मंत्रालय |




